WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | باراد اکسین | تولید کننده | اکسین استاد - آرام آذرمی |
|---|---|---|---|
| پدر | (بی وی پرینسیپساس) میراژ - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: پرنسیپسا بنت ال سید | مادر | زیگانا - پدربزرگ: غزال الشقاب - مادربزرگ: زمووا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | اردبیل |
| تاریخ تولد | 1395-11-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600002293 | شماره یولین | 364001016907017 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| باراد اکسینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | لحیب | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374 | |||||||||
| د ویژن اچ جی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372 | ||||||||||||
| اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| بلیسا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370 | ||||||||||||
| پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | دراگ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||
| پورگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| نیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| زیگانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1383 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | شیخ ال بادی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||
| بنت ماگیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| بنت دینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | نابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1328 | ||||||||||
| بنت خلامه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| ادجورارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | ادیسا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زمووارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1375 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |